Tüketici İtimat Endeksi, Eylül 2025
Tüketici inanç endeksi 83,9 oldu

TEKİL YAZI 1 REKLAM ALANI
Tüketici inanç endeksi 83,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici inanç endeksi, Ağustos ayında 84,3 iken Eylül ayında %0,4 oranında azalarak 83,9 oldu.
Tüketici inanç endeksi, Eylül 2025
Tüketici inanç endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2025
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Tüketici itimat endeksi | 84,3 | 83,9 | 0,9 | -0,4 |
Mevcut devirde hanenin maddi durumu | 70,0 | 67,8 | 2,6 | -3,2 |
Gelecek 12 aylık periyotta hanenin maddi durum beklentisi | 83,8 | 84,0 | -0,9 | 0,2 |
Gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi | 78,4 | 78,0 | -0,7 | -0,5 |
Gelecek 12 aylık periyotta sağlam tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 104,8 | 105,7 | 2,5 | 0,9 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
TEKİL YAZI 2 REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ