Tüketici İnanç Endeksi, Ekim 2025
Tüketici inanç endeksi 83,6 oldu

TEKİL YAZI 1 REKLAM ALANI
Tüketici inanç endeksi 83,6 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici inanç endeksi, Eylül ayında 83,9 iken Ekim ayında %0,3 oranında azalarak 83,6 oldu.
Tüketici inanç endeksi, Ekim 2025
Tüketici inanç endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2025
| Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
| Tüketici inanç endeksi | 83,9 | 83,6 | -0,4 | -0,3 |
| Mevcut periyotta hanenin maddi durumu | 67,8 | 67,7 | -3,2 | -0,1 |
| Gelecek 12 aylık periyotta hanenin maddi durum beklentisi | 84,0 | 84,2 | 0,2 | 0,2 |
| Gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi | 78,0 | 78,6 | -0,5 | 0,7 |
| Gelecek 12 aylık devirde sağlam tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 105,7 | 104,0 | 0,9 | -1,6 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
TEKİL YAZI 2 REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ











