NewScope ile 112 Bölümde 966 Firmaya Eş Vakitli Raporlama
Ajans Press Teknoloji, geliştirdiği yapay zeka takviyeli dijital medya tahlil platformu Newscope ile Temmuz ayı boyunca 112 farklı kesimde faaliyet gösteren 966 firmaya eş vakitli olarak kapsamlı medya tahlil raporları sundu.

Ajans Press Teknoloji, geliştirdiği yapay zeka takviyeli dijital medya tahlil platformu Newscope ile Temmuz ayı boyunca 112 farklı kesimde faaliyet gösteren 966 firmaya eş vakitli olarak kapsamlı medya tahlil raporları sundu.
Ajans Press Teknoloji’nin inovatif yaklaşımıyla hayata geçirdiği Newscope, markaların dijital medyadaki tüm yansımalarını hem anlık hem de doğru biçimde takip etmesini sağlıyor. Kullanıcılar; sektörel gelişmeleri izleyebiliyor, rakip tahlillerinden medya görünürlüğüne kadar birçok alanda içgörü elde edebiliyor ve markalarının dijital dünyadaki pozisyonunu net formda görebiliyor.
Ajans Press Teknoloji Pazarlama ve Müşteri Alakaları Direktörü Tolga Topcu, Newscope’un sağladığı avantajlara ait şu tabirlerde bulundu:
“Newscope’un en büyük gücü, sektörel derinlik ve sürat. Artık markalar, yalnızca ne söylendiğini değil, nasıl söylendiğini de görebiliyor. Yapay zeka dayanaklı yazılımımız sayesinde müşterilerimize saniyeler içinde özet raporlar sunuyor, bilgiyi manalı içgörülere dönüştürüyoruz. Bu sayede firmalar, dijital dünyadaki görünürlüklerini daha düzgün yönetebiliyor ve rakiplerinden bir adım öne geçebiliyor.”
Newscope; 197 ülkedeki 152 milyondan fazla dijital kaynağı tarayarak markalarla ilgili içerikleri tahlil ederken, kullanıcı dostu arayüzüyle bilgileri sade ve anlaşılır bir formatta sunuyor. Gelişmiş filtreleme ve grafik dayanaklı tahlil araçları sayesinde kullanıcılar sadece dataya değil, birebir vakitte bilginin stratejik bedeline de erişiyor. Temmuz ayında oluşturulan 966 farklı raporla birlikte Newscope’un yetkinliği ve ölçeklenebilirliği bir defa daha kanıtlandı.
Ajans Press Teknoloji, medya takibi ve tahlilindeki esaslı deneyimiyle dijitalleşme sürecinde öncü adımlar atmaya ve müşterilerine daha bedelli hizmetler sunmaya devam ediyor.
*Daha Fazla bilgi için; AJANS PRESS TEKNOLOJİ / [email protected]/ 444 9 522
**112 Dalda yer alan, dalında en çok konuşulan markaların sıralamasına yer verilmiştir.
SIRA | SEKTÖR | EN ÇOK KONUŞULAN MARKA |
1 | AĞIZ VE DİŞ BAKIMI SEKTÖRÜ | LİSTERİNE |
2 | AKARYAKIT SEKTÖRÜ | TPAO |
3 | AKÜ SEKTÖRÜ | YİĞİT AKÜ |
4 | ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ SEKTÖRÜ | CEVAHİR AVM |
5 | ALKOLLÜ İÇECEK SEKTÖRÜ | MOET HENNESY |
6 | ALTIN MADENCİLİĞİ SEKTÖRÜ | KOZA |
7 | AMBALAJ SEKTÖRÜ | ŞİŞECAM |
8 | ARAÇ KİRALAMA | GETİR ARAÇ |
9 | AYAKKABI SEKTÖRÜ | ADİDAS |
10 | AYDINLATMA SEKTÖRÜ | TEPTA |
11 | BAKANLIKLAR | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
12 | BAKLİYAT VE HUBUBAT SEKTÖRÜ | YAYLA GIDA |
13 | BANKACILIK SEKTÖRÜ | ZİRAAT BANKASI |
14 | BEBEK MAMASI SEKTÖRÜ | NESTLE |
15 | BEBEK VE ÇOCUK ESERLERİ SEKTÖRÜ | E-BEBEK |
16 | BEŞ YILDIZLI OTELLER SEKTÖRÜ | MANDARIN HOTEL |
17 | BİLGİSAYAR DONANIM SEKTÖRÜ | MICROSOFT |
18 | BİLGİSAYAR YAZILIM SEKTÖRÜ | MICROSOFT |
19 | BİNEK ARABA SEKTÖRÜ | TOGG |
20 | BİSİKLET SEKTÖRÜ | BİSAN |
21 | BİSKÜVİ ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME SEKTÖRÜ | ÜLKER |
22 | BOYA SEKTÖRÜ | DYO |
23 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
24 | CİPS SEKTÖRÜ | DORİTOS |
25 | ÇAĞRI MERKEZLERİ SEKTÖRÜ | CONCENTRIX |
26 | ÇAY SEKTÖRÜ | ÇAYKUR |
27 | ÇİMENTO SEKTÖRÜ | ÇİMSA |
28 | ÇOCUK BEZİ SEKTÖRÜ | MOLFİX |
29 | DAYANIKLI TÜKETİM SEKTÖRÜ | SAMSUNG |
30 | DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ | ERDEMİR |
31 | DENİZ NAKLİYECİLİĞİ SEKTÖRÜ | REYSAŞ |
32 | DETERJAN SEKTÖRÜ | DOMESTOS |
33 | DOĞALGAZ SEKTÖRÜ | BOTAŞ |
34 | DONDURMA SEKTÖRÜ | MADO |
35 | ELEKTRİK GEREÇLERİ SEKTÖRÜ | SCHNEIDER |
36 | ELEKTRİK SEKTÖRÜ | TEİAŞ |
37 | ELEKTRONİK TİCARET SEKTÖRÜ | AMAZON |
38 | ENERJİ İÇECEKLERİ SEKTÖRÜ | RED BULL |
39 | ET VE ET ESERLERİ SEKTÖRÜ | LEZİTA |
40 | EV DOKUMACILIĞI SEKTÖRÜ | IKEA |
41 | FAST FOOD SEKTÖRÜ | BURGER KING |
42 | GAYRIMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ SEKTÖRÜ | EMLAK KONUT GYO |
43 | GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜ | TURKCELL |
44 | HAZIR BETON SEKTÖRÜ | ÇİMSA |
45 | HAZIR GİYSİ SEKTÖRÜ | ZARA |
46 | HİJYENİK PED SEKTÖRÜ | KOTEX |
47 | HİPERMARKET SEKTÖRÜ | BİM |
48 | HOLDİNGLER | CENGİZ HOLDİNG |
49 | İBB İŞTİRAKLERİ | İSKİ |
50 | İÇ GİYSİ SEKTÖRÜ | SUWEN |
51 | İL BELEDİYELERİ (51 İL) | ÇORUM BELEDİYESİ |
52 | İLAÇ SEKTÖRÜ | PFIZER |
53 | İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ | IPSOS |
54 | İNŞAAT SEKTÖRÜ | KİPTAŞ |
55 | İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILAR SEKTÖRÜ | TÜRK TELEKOM |
56 | İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİ | GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ |
57 | İŞ MAKİNALARI SEKTÖRÜ | TÜMOSAN |
58 | JENERATÖR SEKTÖRÜ | KJ POWER |
59 | KABLO SEKTÖRÜ | PRYSMİAN KABLO |
60 | KAĞIT PAKLIK ESERLERİ SEKTÖRÜ | LİLA KAĞIT |
61 | KAHVE SEKTÖRÜ | STARBUCKS |
62 | KAPI VE KİLİT SEKTÖRÜ | YILDIZ ENTEGRE |
63 | KARAYOLU YOLCU NAKLİYATI SEKTÖRÜ | METRO |
64 | KATI YAĞ SEKTÖRÜ | BECEL |
65 | KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜ | VAKIF KATILIM |
66 | KIRTASİYE SEKTÖRÜ | D&R |
67 | KLİMA SEKTÖRÜ | ARÇELİK |
68 | KOMBİ SEKTÖRÜ | E.C.A |
69 | KONSERVECİLİK SEKTÖRÜ | DARDANEL |
70 | KOZMETİK SEKTÖRÜ | YVES ROCHER |
71 | KREDİ KARTLARI SEKTÖRÜ | MASTER CARD |
72 | KRİPTO PARA SEKTÖRÜ | BİNANCE TR |
73 | KUYUMCULUK SEKTÖRÜ | CARTIER |
74 | LASTİK SEKTÖRÜ | MICHELIN |
75 | LEASING SEKTÖRÜ | VAKIF LEASING |
76 | LPG SEKTÖRÜ | SHELL |
77 | MADENİ YAĞ SEKTÖRÜ | SHELL MADENİ YAĞLAR |
78 | MAKARNA SEKTÖRÜ | BARİLLA |
79 | MENKUL PAHALAR SEKTÖRÜ | GEDİK YATIRIM |
80 | MEŞRUBAT SEKTÖRÜ | COCA COLA |
81 | MOBİLYA SEKTÖRÜ | İKEA |
82 | MOTOSİKLET SEKTÖRÜ | YAMAHA |
83 | OFİS MOBİLYASI SEKTÖRÜ | DOXA |
84 | OYUNCAK SEKTÖRÜ | LEGO |
85 | ÖZEL HASTANELER SEKTÖRÜ | MEDICANA |
86 | ÖZEL OKULLAR SEKTÖRÜ | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ |
87 | PİL SEKTÖRÜ | DURACELL |
88 | PORTFÖY İDARESİ SEKTÖRÜ | İŞ PORTFÖY |
89 | PUDİNG VE ŞANTİ SEKTÖRÜ | DANONE |
90 | RESTAURANT SEKTÖRÜ | BİG CHEFS |
91 | SAAT SEKTÖRÜ | ROLEX |
92 | SAKIZ SEKTÖRÜ | MENTOS |
93 | SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜ | BAYKAR |
94 | SERAMİK SEKTÖRÜ | SERANİT |
95 | SIVI YAĞ SEKTÖRÜ | TARİŞ |
96 | SİGORTACILIK SEKTÖRÜ | TÜRKİYE SİGORTA |
97 | SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜ | TÜRK HAVA YOLLARI (THY) |
98 | SU SEKTÖRÜ | DAMLA |
99 | SÜT VE SÜT ESERLERİ SEKTÖRÜ | SÜTAŞ |
100 | ŞAMPUAN SEKTÖRÜ | BİOXCİN |
101 | ŞARAPÇILIK SEKTÖRÜ | PAMUKKALE |
102 | TASARRUF FİNANSMAN SEKTÖRÜ | KATILIMEVİM |
103 | TEKNOLOJİ MAĞAZALARI SEKTÖRÜ | MEDIA MARKT |
104 | TEKSTİL SEKTÖRÜ | ROTEKS |
105 | TELEFON SEKTÖRÜ | APPLE |
106 | TÜTÜN SEKTÖRÜ | PHILIP MORRIS (PMI) |
107 | VİTRİFİYE SEKTÖRÜ | ARTEMA |
108 | YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜ | POLİSAN |
109 | YAPI MARKETLERİ SEKTÖRÜ | İKEA |
110 | YAYINEVLERİ VE KİTAP SEKTÖRÜ | YAPI KREDİ YAYINLARI |
111 | YAZICI VE TARAYICI SEKTÖRÜ | CANON |
112 | ZÜCCACİYE SEKTÖRÜ | PAŞABAHÇE |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı